أسعار العملات مقابل الدينار الكويتي اليوم الخميس 24 سبتمبر 2020
تعرف على أسعار الدينار الكويتي أمام العملات الأخرى الخميس 24 سبتمبر 2020، حيث بلغ سعر الدولار مقابل الدينار حوالي 0.31 دينار كويتي، بما يساوي 3.26 من الدولار الامريكي.
أسعار العملات مقابل الدينار الكويتي اليوم الخميس 24 سبتمبر 2020
العملات | الاسعار |
---|---|
الدولار أمريكي (USD) | 1 دولار أمريكي = 0.31 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 3.265 دولار أمريكي |
اليورو (EUR) | 1 يورو = 0.36 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 2.796 يورو |
الجنيه الاسترليني (GBP) | 1 جنيه استرليني = 0.39 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 2.562 جنيه استرليني |
الدولار الكندي (CAD) | 1 دولار كندي = 0.23 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 4.364 دولار كندي |
الدولار الأسترالي (AUD) | 1 دولار أسترالي = 0.22 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 4.602 دولار أسترالي |
الين الياباني (JPY) | 1 ين ياباني = 0.003 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 344.058 ين ياباني |
الجنيه المصري (EGP) | 1 جنيه مصري = 0.02 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 51.442 جنيه مصري |
ريال سعودي (SAR) | 1 ريال سعودي = 0.08 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 12.247 ريال سعودي |
الدرهم الإماراتي (AED) | 1 درهم إماراتي = 0.08 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 11.994 درهم إماراتي |
الجنيه السوداني (SDG) | 1 جنيه سوداني = 0.01 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 180.581 جنيه سوداني |
الدينار الجزائري (DZD) | 1 دينار جزائري = 0.002 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 422.280 دينار جزائري |
الدينار البحريني (BHD) | 1 دينار بحريني = 0.813 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 1.231 دينار بحريني |
الدينار العراقي (IQD) | 1 دينار عراقي = 0.0003 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 3,889.195 دينار عراقي |
الدينار الاردني (JOD) | 1 دينار اردني = 0.432 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 2.315 دينار اردني |
الليرة اللبنانية (LBP) | 1 ليرة لبنانية = 0.0002 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 4,980.260 ليرة لبنانية |
الدينار الليبي (LYD) | 1 دينار ليبي = 0.225 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 4.441 دينار ليبي |
درهم مغربي (MAD) | 1 درهم مغربي = 0.03 دينار كويتي1 دينار كويتي = 30.206 درهم مغربي |
الليرة السورية (SYP) | 1 ليرة سورية = 0.001 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 1,671.214 ليرة سورية |
الشلن الصومالي (SOS) | 1 شلن صومالي = 0.001 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 1,900.514 شلن صومالي |
الريال العماني (OMR) | 1 ريال عماني = 0.795 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 1.257 ريال عماني |
الريال القطري (QAR) | 1 ريال قطري = 0.08 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 11.890 ريال قطري |
الدينار التونسي (TND) | 1 دينار تونسي = 0.111 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 9.021 دينار تونسي |
الريال اليمني (YER) | 1 ريال يمني = 0.001 دينار كويتي
1 دينار كويتي = 817.515 ريال يمني |
الفرنك الجيبوتي (DJF) | 1 فرنك جيبوتي = 0.002 دينار كويتيالال 1 دينار كويتي = 581.338 فرنك جيبوتي |