سعر الذهب السعودي اليوم الأحد 12 أبريل 2020 – أسعار الذهب في السعودية
نستعرض لكم سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 12 أبريل 2020 م، سعر جرام عيار 21 وسعر جرام عيار 18 وسعر جرام عيار 24 وسعر أوقية الذهب .
تم رصد سعر الذهب اليوم الأحد 12 أبريل 2020 م في السوق السعودي بالريال السعودي والدولار الأمريكي كما يلي:
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 204.14 ريال | $54.23 |
سعر الذهب عيار 22 | 187.13 ريال | $49.71 |
اسعار الذهب عيار 21 | 178.62 ريال | $47.45 |
اسعار الذهب عيار 18 | 153.10 ريال | $40.67 |
سعر الذهب عيار 14 | 119.08 ريال | $31.64 |
سعر الذهب عيار 12 | 102.07 ريال | $27.12 |
اسعار أوقية الذهب | 6,349 ريال | $1,687 |
اسعار جنيه الذهب | 1,429 ريال | $379.63 |
اسعار كيلو الذهب | 204,135 ريال | $54,232 |
وجدير بالذكر ، أن سعر الذهب في السعودية يتغير تبعا لما يطرأ من تغيرات على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط