سعر الذهب السعودي اليوم الأربعاء 8 أبريل 2020 – أسعار الذهب في السعودية
نستعرض لكم سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 8 أبريل 2020 م، سعر جرام عيار 21 وسعر جرام عيار 18 وسعر جرام عيار 24 وسعر أوقية الذهب .
تم رصد سعر الذهب اليوم الأربعاء 8 أبريل 2020 م في السوق السعودي بالريال السعودي والدولار الأمريكي كما يلي:
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 199.52 ريال | $53.04 |
سعر الذهب عيار 22 | 182.90 ريال | $48.62 |
اسعار الذهب عيار 21 | 174.59 ريال | $46.41 |
اسعار الذهب عيار 18 | 149.64 ريال | $39.78 |
سعر الذهب عيار 14 | 116.39 ريال | $30.94 |
سعر الذهب عيار 12 | 99.76 ريال | $26.52 |
اسعار أوقية الذهب | 6,205 ريال | $1,650 |
اسعار جنيه الذهب | 1,397 ريال | $371.28 |
اسعار كيلو الذهب | 199,521 ريال | $53,039 |
وجدير بالذكر ، أن سعر الذهب في السعودية يتغير تبعا لما يطرأ من تغيرات على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط