سعر الذهب السعودي اليوم الإثنين 6 أبريل 2020 – أسعار الذهب في السعودية
نستعرض لكم سعر الذهب في السعودية اليوم الإثنين 6 أبريل 2020 م، سعر جرام عيار 21 وسعر جرام عيار 18 وسعر جرام عيار 24 وسعر أوقية الذهب .
تم رصد سعر الذهب اليوم الإثنين 6 أبريل 2020 م في السوق السعودي بالريال السعودي والدولار الأمريكي كما يلي:
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 196.80 ريال | $52.29 |
سعر الذهب عيار 22 | 180.40 ريال | $47.94 |
اسعار الذهب عيار 21 | 172.20 ريال | $45.76 |
اسعار الذهب عيار 18 | 147.60 ريال | $39.22 |
سعر الذهب عيار 14 | 114.80 ريال | $30.50 |
سعر الذهب عيار 12 | 98.40 ريال | $26.15 |
اسعار أوقية الذهب | 6,120 ريال | $1,626 |
اسعار جنيه الذهب | 1,378 ريال | $366.06 |
اسعار كيلو الذهب | 196,798 ريال | $52,293 |
وجدير بالذكر ، أن سعر الذهب في السعودية يتغير تبعا لما يطرأ من تغيرات على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط