الاقسام: اقتصاد وأعمال

أسعار الذهب فى فلسطين بالشيكل (ILS) اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2020

نستعرض لكم اليوم تحليل يومى لاسعار الذهب فى فلسطين اليوم بالشيكل.الى جانب متوسط اسعار الذهب بالجرام، الأوقية، الكيلو، و الجنيه الذهب فى فلسطين بالعيارات المختلفة (24,22,21,18,14,10) و بجميع الأوزان.

بالإضافة لأسعار الذهب اليوم فى فلسطين، هناك أيضا اسعار الذهب التاريخية فى فلسطين بالشيكل (ILS)..

اسعار الذهب فى فلسطين بالشيكل (ILS)

  • اسعار الذهب اليوم بالـ
  • جرام
  • اوقية
  • كيلو جرام

اسعار جرام الذهب فى فلسطين بالشيكل (ILS)

الجدول التالى استعراض سعر جرام الذهب فى فلسطين بالشيكل (ILS) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.

العيار اسعار جرام الذهب بالشيكل (ILS) اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD)
جرام عيار 24 174.39 ILS 50.81 USD
جرام عيار 22 159.92 ILS 46.59 USD
جرام عيار 21 152.59 ILS 44.46 USD
جرام عيار 18 130.79 ILS 38.11 USD
جرام عيار 14 101.67 ILS 29.62 USD
جرام عيار 10 72.72 ILS 21.19 USD

اسعار الذهب التاريخية فى فلسطين بالشيكل (ILS) فى فبراير 2020

اسعار اوقية الذهب فى فلسطين بالشيكل فى فبراير 2020

التاريخ العيار
عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
17 فبراير 5,424.24 4,746.21 4,068.18 3,162.33 2,261.91
16 فبراير 5,425.44 4,747.26 4,069.08 3,163.03 2,262.41
15 فبراير 5,428.09 4,749.58 4,071.06 3,164.57 2,263.51
14 فبراير 5,428.09 4,749.58 4,071.06 3,164.57 2,263.51
13 فبراير 5,400.91 4,725.80 4,050.68 3,148.73 2,252.18
12 فبراير 5,389.42 4,715.74 4,042.07 3,142.03 2,247.39
11 فبراير 5,339.29 4,671.88 4,004.47 3,112.81 2,226.49
10 فبراير 5,379.53 4,707.09 4,034.65 3,136.27 2,243.26
09 فبراير 5,399.30 4,724.39 4,049.48 3,147.79 2,251.51
08 فبراير 5,384.75 4,711.65 4,038.56 3,139.31 2,245.44
07 فبراير 5,384.75 4,711.65 4,038.56 3,139.31 2,245.44
06 فبراير 5,371.16 4,699.76 4,028.37 3,131.39 2,239.77
05 فبراير 5,354.70 4,685.36 4,016.02 3,121.79 2,232.91
04 فبراير 5,357.15 4,687.51 4,017.86 3,123.22 2,233.93
03 فبراير 5,440.42 4,760.36 4,080.31 3,171.76 2,268.65
02 فبراير 5,481.61 4,796.41 4,111.21 3,195.78 2,285.83
01 فبراير 5,481.05 4,795.91 4,110.78 3,195.45 2,285.60
31 يناير 5,481.05 4,795.91 4,110.78 3,195.45 2,285.60
30 يناير 5,436.73 4,757.14 4,077.55 3,169.61 2,267.12
29 يناير 5,444.98 4,764.36 4,083.74 3,174.42 2,270.56
28 يناير 5,417.75 4,740.53 4,063.31 3,158.55 2,259.20
27 يناير 5,470.36 4,786.56 4,102.77 3,189.22 2,281.14
26 يناير 5,465.79 4,782.56 4,099.34 3,186.55 2,279.23
25 يناير 5,429.64 4,750.94 4,072.23 3,165.48 2,264.16
24 يناير 5,429.64 4,750.94 4,072.23 3,165.48 2,264.16
23 يناير 5,395.00 4,720.62 4,046.25 3,145.28 2,249.71
22 يناير 5,405.25 4,729.60 4,053.94 3,151.26 2,253.99
21 يناير 5,379.48 4,707.05 4,034.61 3,136.24 2,243.24
20 يناير 5,396.54 4,721.97 4,047.41 3,146.18 2,250.36
19 يناير 5,379.46 4,707.03 4,034.60 3,136.23 2,243.23
18 يناير 5,379.99 4,707.49 4,034.99 3,136.53 2,243.46
اسعار اوقية الذهب فى فلسطين بالشيكل فى الفترة من 18 يناير 2020 إلى 17 فبراير 2020
khetam Almaqadma

محررة لدى موقع صفحة نيوز ،خريجة صحافة وعلاقات عامة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف من جامعة الأزهر،شغلت مناصب عدة في المجال الاعلامي تلقت عدة دورات في مجال الإعلام والتسويق والعلاقات العامة.

اخر المشاركات

كريستيانو رونالدو : قصة النجاح والأرقام القياسية التي صنعت أسطورة كرة القدم

تعرف على قصة كريستيانو رونالدو وأبرز إنجازاته وأرقامه القياسية ومسيرته الاحترافية التي جعلته أحد أعظم…

8 ساعات قبل

مسلسل شارع الأعشى الحلقة 13 .. تكشف العديد من الأحداث

ينتظر العديد من عشاق مسلسل شارع الأعشى الحلقة 13 بفارغ الصبر , فهي تحتوي على

سنة واحدة قبل

موعد مباراة نوتينغهام فورست ضد ليفربول مباراة الاياب والقنوات الناقلة

موعد مباراة نوتينغهام فورست ضد ليفربول مباراة الاياب والقنوات الناقلة

سنتين قبل

مباريات ليفربول وأرسنال التاريخية | ليفربول ضد أرسنال (الذهاب) الموعد والقنوات الناقلة

عندما نتحدث عن مواجهات ليفربول وأرسنال ، فإنهما يشكلان منافسة قوية وتاريخية في عالم كرة…

3 سنوات قبل

بطولة كأس العالم 2022.. 8 حراس فى قائمة أطول 10 لاعبين بمونديال قطر

بطولة كأس العالم 2022.. 8 حراس فى قائمة أطول 10 لاعبين بمونديال قطر

4 سنوات قبل

اليوم.. انطلاق بطولة كأس العالم قطر 2022

 اليوم.. انطلاق بطولة كأس العالم قطر 2022 تبدأ اليوم، الأحد، منافسات النسخة الـ 22 من…

4 سنوات قبل