سعر الذهب السعودي اليوم الخميس 9 أبريل 2020 – أسعار الذهب في السعودية
نستعرض لكم سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 9 أبريل 2020 م، سعر جرام عيار 21 وسعر جرام عيار 18 وسعر جرام عيار 24 وسعر أوقية الذهب .
تم رصد سعر الذهب اليوم الخميس 9 أبريل 2020 م في السوق السعودي بالريال السعودي والدولار الأمريكي كما يلي:
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 199.16 ريال | $52.96 |
سعر الذهب عيار 22 | 182.57 ريال | $48.55 |
اسعار الذهب عيار 21 | 174.27 ريال | $46.34 |
اسعار الذهب عيار 18 | 149.38 ريال | $39.72 |
سعر الذهب عيار 14 | 116.18 ريال | $30.89 |
سعر الذهب عيار 12 | 99.58 ريال | $26.48 |
اسعار أوقية الذهب | 6,194 ريال | $1,647 |
اسعار جنيه الذهب | 1,394 ريال | $370.72 |
اسعار كيلو الذهب | 199,165 ريال | $52,958 |
وجدير بالذكر ، أن سعر الذهب في السعودية يتغير تبعا لما يطرأ من تغيرات على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط